Available Models
PET substrate with gold interdigitated electrodes. The finger width
and finger gap are equal for the standard configurations listed below.
| Model | Size | Finger Pairs | Finger Width | Finger Gap | Materials |
|---|---|---|---|---|---|
| PET-IDE-5X10-15P-50UM | 5 × 10 mm | 15 pairs | 50 μm | 50 μm | PET / Au |
| PET-IDE-5X10-15P-60UM | 5 × 10 mm | 15 pairs | 60 μm | 60 μm | PET / Au |
| PET-IDE-5X10-15P-70UM | 5 × 10 mm | 15 pairs | 70 μm | 70 μm | PET / Au |
| PET-IDE-5X10-15P-80UM | 5 × 10 mm | 15 pairs | 80 μm | 80 μm | PET / Au |
| PET-IDE-5X10-15P-90UM | 5 × 10 mm | 15 pairs | 90 μm | 90 μm | PET / Au |
| PET-IDE-5X10-15P-100UM | 5 × 10 mm | 15 pairs | 100 μm | 100 μm | PET / Au |
| PET-IDE-5X10-10P-100UM | 5 × 10 mm | 10 pairs | 100 μm | 100 μm | PET / Au |
| PET-IDE-10X10-15P-50UM | 10 × 10 mm | 15 pairs | 50 μm | 50 μm | PET / Au |
| PET-IDE-10X10-15P-60UM | 10 × 10 mm | 15 pairs | 60 μm | 60 μm | PET / Au |
| PET-IDE-10X10-15P-70UM | 10 × 10 mm | 15 pairs | 70 μm | 70 μm | PET / Au |
| PET-IDE-10X10-15P-80UM | 10 × 10 mm | 15 pairs | 80 μm | 80 μm | PET / Au |
| PET-IDE-10X10-15P-90UM | 10 × 10 mm | 15 pairs | 90 μm | 90 μm | PET / Au |
| PET-IDE-10X10-15P-100UM | 10 × 10 mm | 15 pairs | 100 μm | 100 μm | PET / Au |
| PET-IDE-10X20-25P-50UM | 10 × 20 mm | 25 pairs | 50 μm | 50 μm | PET / Au |
| PET-IDE-10X20-20P-100UM | 10 × 20 mm | 20 pairs | 100 μm | 100 μm | PET / Au |
| PET-IDE-CUSTOM | Custom size, finger width, finger gap and finger-pair count are available upon request. |
PET / Au | |||
Customization is available.
Please contact our customer service team for detailed information.
When requesting a custom electrode, please provide the required
dimensions, finger width, finger gap, finger-pair count and
technical drawing, if available.










Reviews
There are no reviews yet.