Prime-Grade DSP Silicon Wafers for Infrared Coating, 1–12 Inch
Product Specifications
| Growth Method | Czochralski Single Crystal |
| Polishing | Double-Side Polished |
| Crystal Orientation | <100>, <111> |
| Resistivity | 0.001–20000 Ω·cm |
| TIR | < 3 µm |
| TTV | < 10 µm |
| BOW | < 10 µm |
| Surface Roughness | < 0.5 nm |
| Particle Count | < 10 for particle size > 0.3 µm |
Available Wafer Sizes
| Wafer Type | 1 Inch | 2 Inch | 3 Inch | 4 Inch | 5 Inch | 6 Inch | 8 Inch | 12 Inch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-Side Polished Silicon Wafer | 1 Inch | 2 Inch | 3 Inch | 4 Inch | 5 Inch | 6 Inch | 8 Inch | 12 Inch |
| Double-Side Polished Silicon Wafer | — | 2 Inch | 3 Inch | 4 Inch | 5 Inch | 6 Inch | — | — |
| Lapped Silicon Wafer | — | 2 Inch | 3 Inch | 4 Inch | 5 Inch | 6 Inch | — | — |
| Intrinsic FZ High-Resistivity Silicon Wafer | — | 2 Inch | 3 Inch | 4 Inch | 5 Inch | 6 Inch | — | — |
Custom Processing
If different silicon wafer parameters are required, please contact customer service.






Reviews
There are no reviews yet.